エルソル エレクトロニクス デバイス フィリピン
– EL SOL ELECTRONICS DEVICE PHILIPPINES INC. –
会社名
エルソル エレクトロニクス デバイス フィリピン
EL SOL ELECTRONICS DEVICE PHILIPPINES INC.
所在地
First Philippine Industrial Park-SEZ
Bldg L-1 Road Lot 8 Tanauan City Batangas
TEL & FAX
TEL:+63(43)405-5666
FAX:+63(43)405-5999
マネージング ディレクター
宮坂 重寿
売上高
94,182,000 PHP(2018年度)
工場面積
3,760m²
事業内容
各種コイル巻線加工及び組立加工
従業員数
88名 内日本人2名 (2019年3月 現在)

主要設備一覧
巻線機械
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
16治具巻線機 (ホルダー直巻) | 自社製 | 216巻き線機 | 17 |
10治具巻線機 (ホルダー直巻) | 自社製 | 210巻き線機 | 4 |
スピンドル巻線機 (軸ホリゾンタル型) | 自社製 | BL80x / BL901 PNS50L / PNS53SV | 31 |
スピンドル巻線機 (軸バーチカル型) | 日本サービック | 50TK | 30 |
フライヤー式巻き線機 | 自社製 | BLA6 / BLA7 | 16 |
全自動巻き線機 | 自社製 | 1630巻き線機装置 | 3 |
その他設備
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
実体顕微鏡 | Phenix | XTL1 | 248 |
半田コテ | Hakko | Hakko 861 | 8 |
ロボット式樹脂塗布装置 | Sanei-tech | e-star | 10 |
UV照射装置 | HOYA | EX-CURE4000 | 42 |
USHIO | SP-7 | 20 | |
UVコンベア炉 | アイグラフィックス | ECS-4011GX | 2 |
乾燥炉 | AZ-ONE | 24 | |
エアディスペンサー | 岩下エンジニアリング | AD4000 その他 | 35 |
半田装置 | 自社製 | フロッピー半田装置 | 15 |
測定器
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
工場用顕微鏡 | NIKON | MM-400 | 3 |
抵抗測定器 | HIOKI | 3540 | 46 |
絶縁抵抗測定器 | HIOKI | AM3544 | 2 |