ハッカイ プレシジョン タイランド
– HAKKAI PRECISION (THAILAND) CO.,LTD. –
会社名
ハッカイ プレシジョン タイランド
HAKKAI PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.
所在地
Hi-Tech Industrial Estate
156 Moo 1, Tambol Banlane,
Amphur Bangpa-In, Ayutthaya 13160 Thailand
TEL & FAX
TEL:+66(0)3535-1672~5
FAX:+66(0)3535-1676
設立日 2004年7月1日
代表取締役社長 関 聡彦
資本金 215,000,000 THB
マネージングディレクター 森下 友和
売上高308,010,000 THB(2018年度)
工場面積
3600m²
(工場面積: 2800m², 事務所面積 800m²)
事業内容
精密プラスチック金型設計製作
エンジニアリングプラスチック成形加工
従業員数 159名 内日本人3名 (2019年3月 現在)
BOI
2005年2月認可
4.2 Manufacture machinery and equipment
(機械、及び備品(装置)とその部品の製造)
6.9 Manufacture Plastic or Plastic coat
products
(プラスチック成形、製造)
2 Parts or Components for Industrial Goods
(工業製品の部品、構成部品)
ISO 9001 2007年3月認可
ISO 14001 2008年3月認可
IATF16949 2018年3月認可
銀行口座
Bank of Ayudhya Hi-Tech Industrial Estate
Sub Branch 459-1-03539-5
主要設備一覧
金型加工機械
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
成形研削盤 | 三井ハイテック | MSG-205M | 10 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | ACC65DX | 1 |
マシニングセンタ | ソディック | HS430L | 2 |
UH430L | 1 | ||
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AG400L | 1 |
ALN400G | 1 | ||
型彫放電加工機 | ソディック | AG40L | 3 |
細穴放電加工機 | ソディック | K1C | 1 |
K1BL | 1 | ||
ファインカッター | 平和テクニカ | HS-100 | 2 |
卓上ボール盤 | 日立工機 | BT13S | 2 |
卓上グラインダー | 日立工機 | GR21 | 2 |
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | TSL-800 | 1 |
フライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-SD(汎用) | 1 |
AN-SRN20(NC) | 3 | ||
表面処理装置 | イエプコ | PM750S | 2 |
金型洗浄機 | ソマックス | CPS-115-TKP25 | 1 |
レーザー溶接機 | Rofin | Performance Base | 1 |
TiG溶接機 | 三和商工 | SW-V01 | 1 |
射出成形機
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
成形機 | ファナック | S-2000i 15B | 15t | 20 |
S-2000i 30B | 30t | 13 | ||
S-2000i 50B | 50t | 17 | ||
S-2000i 100B | 100t | 3 | ||
取出機 | ユーシン 精機 | HOP IV-450X | 32 | |
SA-70DL | 15 | |||
SA-70DLL | 2 | |||
RCⅡ-150 | 3 | |||
ATB-150 | 2 | |||
ATC-150 | 5 | |||
除湿乾燥機 | シュトルツ | NS-15 | 51 | |
NS-25 | 3 | |||
金型温度調節機 | シュトルツ | TB-32 | 28 | |
TB-41 | 5 | |||
TB-42 | 2 | |||
カンネツ | WLX0001/0TS-0058 | 1 | ||
WL-015SⅡ | 7 | |||
粉砕機 | シュトルツ | SX-250 | 15 | |
SX-160 | 8 | |||
混合機 | シュトルツ | BK-01 | 3 |
金型設計設備
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3D CAD | 3D SYSTEMS | Cimatron E11 | 3 |
3D CAM | 3D SYSTEMS | Cimatron E11 | 3 |
Viewer | 3D SYSTEMS | Cimatron E11 | 2 |
測定器
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
投影機 | ニコン | V20B | 1 |
工場顕微鏡 | ニコン | iNEXIV VMA-2520 | 1 |
MM-40 | 1 | ||
MM-60 | 2 | ||
ミツトヨ | MF-A1020 | 1 | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6020 | 1 |
荷重測定器 | アイコー エンジニアリング |
1307R | 1 |